Pågående och kommande fiberprojekt
Område | Anslutnings-avgift | Prel. tidplan* start | Prel. tidplan* klart | Övrigt | Beställningsfas | Delvis medfinansiär |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopparås, Sjövik | 19 500 kr | Klart | Klart | Kvarnvägen, Strömsdalsvägen. | Klar | |
Saxebo, Sollebrunn | 19 500 kr | Klart | Klart | Erskavägen, Anstorpsvägen. | Klar | |
Degebo | 19 500 kr | Klart | Klart | Degebovägen, Hälsingströmsvägen, Granviksvägen. | Klar | |
Gendalen södra | 19 500 kr | Klart | Klart | Del 1 är Gendalenvägen till Uppegården Del 2 är Borg, Ubby och en bit in i Gendalen. | Klar | |
Gendalen norra | 19 500 kr | Klart | Klart | Gennevedsvägen med omnejd. | Klar | |
Kåretorp | 19 500 kr | Klart Fåglaryd såg - Gethult Kåretorp sommaren 2023, ledningsförrättning pågår. | Klart Fåglaryd såg - Gethult Kåretorp 2024 | Tinnsjövägen, Kilandavägen. | Klar | |
Rödjan | 19 500 kr | Klart | Klart | Valkås, Anstorp, Spånaretorp, Hjälmetorp. | Klar | |
Järboden | 19 500 kr | Klart | Klart | Knällås, Sötorp, Svalbacken. | Klar | |
Ränne | 19 500 kr | Startade våren 2024 | Hösten 2024 | Rännevägen med omnejd. Grävarbete pågår 2024. Haft kundträff. | Klar | |
Äskekärr | 19 500 kr | Klart | Klart | Äskekärrsvägen | Klar | |
Slättås-Källelid-Råmossen | 19 500 kr | Mars 2023 runt Källelid Hösten 2023 Kärra-Slaghall (Slättås) | Viss grävning klar. Fiberanslutningar kan ske successivt när vi nått Råmossen där ny station ska sättas. Stolpar bytta. Grävarbetet återupptas januari 2025 och pågår sedan till färdigställandet av hela området. | Ihop med elnätsförnyelse. Viss gräv är klar och viss planering pågår. | Klar | Nej |
*Den preliminära tidplanen är just preliminär och kan komma att justeras. Färdigställandet för alla projekt som är delfinansierade av EU-medel ska dock vara klart senast 2024-11-30.
Fastigheter som ingår i projekt som delfinansieras av EU enligt ovan kommer inte att ha en högre anslutningsavgift än 40000 kr vid en efteranslutning enligt PTS villkor. Leveranstid för en sådan efteranslutning är två månader.